- prepínanie typu termočlánku z klávesnice
- dvojriadkový LCD displej zo špeciálnymi znakmi
- nastaviteľný dvojúrovňový alarm s akustickou signalizáciou pre každý kanál
- pamäť minimálnej a maximálnej hodnoty
- pamäť Hold pre uchovávanie meraných hodnôt pre neskorší download
- automatická kompenzácia teploty studeného konca termočlánku
Commetre - digitálne teplomery, vlhkomery a barometre
Prístroje sú určené pre priame merania a záznam teploty ( prípadne vlhkosti vzduchu a atmosferického tlaku) do svojej vnútornej energeticky nezávislej pamäti v nastavenom časovom intervale. Z pamäte prístroja je možné pomocou dodaného programového vybavenia zaznamenané teploty preniesť po sériovej linke RS232 do PC k archivácii, alebo ďalšiemu vyhodnoteniu. Prístroj sa prepája s PC dodaným komunikačným káblom len pre prenos dát z pamäti, pričom po dobu pripojenia nie je možné meranie ani záznam.
| Spoločné technické údaje | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah prevádzkových teplôt | -10 až +60°C | ||||||||||||
| Konektor sondy teploty | subminiatúrny konektor pre termočlánky | ||||||||||||
| Presnosť bez sond - termočlánky K (NiCr-Ni) | ±(0,4°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -200 až +1300°C | ||||||||||||
| Presnosť bez sond - termočlánky J (fe-Co) | ±(0,4°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -200 až +750°C | ||||||||||||
| Presnosť bez sond - termočlánky S (PtRh-Pt) | ±(0,85°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -50 až +1700°C | ||||||||||||
| Rozlíšenie | termočlánky J, K: 0,1°C od -99,9 do +999,9°, inka 1°C termočlánky S: 0,4°C od -50°C do +999,9°C, inak 1°C |
||||||||||||
| Rozmery bez sond | 141 x 71 x 27mm | ||||||||||||
| Napájanie | batéria 9V | ||||||||||||
| Životnosť batérie | 2 mesiace | ||||||||||||
| Technické údaje - prístroje zo záznamom (typy Dxxxx) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voľby typu záznamu | 1. ručné ukládanie: kapacita 1000 uložených sád hodnôt 2. automatický záznam necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví, celková kapacita 16.000 hodnôt 2. automatický záznam cyklický: po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými, celková kapacita cca 15.200 hodnôt (14.100 hodnôt u jednokanálového teplomeru D0311) |
||||||||||||
| Hodiny reálneho času | rok, prestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda | ||||||||||||
| Prepojenie s PC | sériová linka RS232 | ||||||||||||
| Interval vzorkovania pri automatickom zázname | 18 nastaviteľných hodnôt od 10s do 24hod (10s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1hod, 2hod, 4hod, 6hod, 12hod, 24hod) | ||||||||||||
| Typy prístrojov | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Popis loggera | |||||||||||||
| C0311 | Jednokanálový teplomer, bez možnosti pripojenia na PC | |||||||||||||
| D0311 | Jednokanálový teplomer s možnosťou automatického záznamu s výstupom RS232 | |||||||||||||
| C0321 | Dvojkanálový teplomer, bez možnosti pripojenia na PC | |||||||||||||
| D0321 | Dvojkanálový teplomer s možnosťou automatického záznamu s výstupom RS232 | |||||||||||||
Príslušenstvo zahrnuté v cene:
V cene záznamových prístrojov (typy začínajúce písmenom
D) je transportný kufrík, batéria 9V, komunikačný kábel pre PC a upevňovací
samolepiaci Dual Lock. Prístroje so záznamom sú vybavené konektorom pre
pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra. Súčasťou je aj jednoduchý
program pre Windows pre načítanie informácii o prístroji, nastavenie
hodín v prístroji, prenos dát z prístroja, prehliadanie a tlač hodnôt
vo forme tabuliek alebo grafov. Namerané hodnoty je možné vyexportovať
do formátu dbf alebo txt.
V cene prístrojov bez záznamu (typy začínajúce písmenom
C) je puzdro z umelej kože a batéria 9 V. Prístroje bez záznamu majú
aj konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra.
Príslušenstvo za príplatok:
A1515 napájací adaptér 230V/12V
DC. Batériu 9V je potrebné nahradiť NiCd akumlátorom 9V.
A3400 NiCd akumulátor
rozšírený software pre Windows´95,
´98, ´NT, 2000 – farebná tlač, voľby časového a zvislého merítka
grafov a ďalšie funkcie
kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória


