Referenčné aplikácie riadiaceho systému na Slovensku |
||
|---|---|---|
Typ riadenia a regulácie |
Miesto inštalácie |
Typ riadiaceho systému AMiT |
| Riadenie vykurovania | Obchodné priestory, Nitra | AMiRiS99 + APT130 |
| Regulácia teploty v rozvodni | Matador Púchov | ART4000 |
| Plynová kotolňa | Bytové domy, Hlohovec | ART267A |
| Meranie 1/4 hodinových maxím, riadenie chladenia | Zimný štadión, Trenčín | ART267A |
| Plynová kotolňa | EVPÚ, Nová Dubnica | AMAP99 + APT130 |
| Plynová kotolňa | EVPÚ, Nová Dubnica | ART267A |
| Meranie a záznam teplôt. | Zimný štadión, Nové Mesto nad Váhom | ART4000 |
| Bazénová technika | Bazén, Stará Turá | AMiRiS99 + APT130 |
| Plynová kotolňa | Výrobné haly, Trebatice | AMAP99 + APT130, AMiNi2D |
| Vzduchotechnické jednotky | Výrobné haly, Trebatice | AMAP99 + APT130, ART267A |
| Kúrenie, Chladenie, VZT | Rodinný dom, Komárno | AMAP99 + APT130 |
| Mäsokombinát | Mäsokombinát, Myjava | ART267A |
| Kúrenie, Chladenie, VZT | Rodinný dom, Špačince | AMAP99 + APT130 |
| Zimný štadión | Štadión | ART4000 |
| Plynová kotolňa | Sklady Frans Maas, Senec | AMAP99 + APT130, dispečing |
| Vzduchotecnnické jednotky, Kóje Ex prostredie | Sklady Frans Maas, Senec | ADiS + APT2100G |
| Vzduchotechnická jednotka | Bratislava | ADOS |
| Plynová kotolňa | Komárno | AMAP99 + APT130 |
| Riadenie kaliaceho zariadenia | PSL, Považská Bystrica | ART4000 |
| Vzduchotechnická jednotka | Bratislava | AMiNi |
| Plynová kotolňa | OC Južanka, Trenčín | AMAP99 + APT130 + DM-RDO12 |
| Vzduchotechnické jednotky | OC Južanka, Trenčín | 4x AMiNi, ADiR |
| Vzduchotechnická jednotka ohrievaná parou | Kinex, Bytča | ART267A |
| Meranie spotreby a 1/4 hod. maxím | Armatúrka, Myjava | AMiNi + vizualizácia |
| Regulácia a záznam podtlaku pri búraní azbestových stavieb | Mobilné zariadenie | AMiNi2D |
| Meranie, archivácia teplôt a čistoty prostredia | Hella Front Light, Kočovce | AMiNi + DM-AI12 + vizualizácia |
| Vzduchotechnická jednotka | Predajňa Nissan, Nitra | AMiNi2D |
| Zimný štadión | Štadión, Zlaté Moravce | ART4000 |
| Vzduchotechnická jednotka | Výrobná hala, Potvorice | ADiR |
| Plynová kotolňa | Pošta, Trenčín | ART4000 |
| Diagnostika poruchových stavov plynovej kotolne | Slovakotext, Trenčín | AMiRiS99 + APT130 |
| Vzduchotechnická jednotka | Laboratórium Nera, Liptovský Hrádok | AMiNi2D |
| Vzduchotechnická jednotka | Reštaurácia, Bratislava | AMiNi2D |
| Riadenie teplôt VZT pre 24 kancelárií | IMOS-ASEK, Hamuliakovo | ART4000 + 3x DIN-RC8 |
| Vzduchotechnická jednotka | Plastická chirurgia, Trenčín | AMiNi2D |
| Vzduchotechnické jednotky | Kačabár, Nové Mesto nad Váhom | 2x AMiNi2D, ADiR |
| Plynová kotolňa | Výrobná hala Freudenberg, Potvorice | AMiNi2D |
| Riadenie VZT jednotiek | Výrobná hala + kancelárie Freudenberg, Potvorice | AMiNi2D + 2x ADiR |
| Plynová kotolňa | PMP, Púchov | ART4000 |
| Rodinný dom | Malacky | AMiNi2D |
| Vzduchotechnické jednotky | Reštaurácia, Bratislava | 2x AMiNi2D |
| Vzduchotechnická jednotka | Martinrea, Bratislava | ADiR |
| Vzduchotechnická jednotka | Nowaco, Nové Mesto nad Váhom | ADiR |
| Vzduchotechnické jednotky | Výrobná hala Pilkington, Senec | 2x AMiNi2 + APT1000 |
| Vzduchotechnické jednotky | Polyfunkčná budova, Komárno | 3x AMiNi2, 3x APT200 |
| Vzduchotechnické jednotky | Relaxačné centrum, Terchová | 2x AMiNi2D |
| Zimný štadión | Štadión Vladimíra Dzurilu, Bratislava | MEST110S + 8x expanzné DM moduly |
| Vzduchotechnická jednotka | Zdravotné stredisko Kramáre, Bratislava | AMiNi2 + APT200 |
| Vzduchotechnická jednotka | TIMM Slovakia, Nozdrkovce | ADiR |
| Vzduchotechnická jednotka | NDS, Bratislava | AMiRiS99 + APT130 |
| Vzduchotecnnická jednotka | AVE-Moto, Nové Mesto nad Váhom | ADiR |
| Meranie a záznam teplôt | Mäsokombinát Maroš, Trenčín | AMiNi, DM-AI12, vizualizácia |
| Vzduchotechnická jednotka | Divadlo, Komárno | AMiNi2, AMiNi2S, 2x APT200 |
| Vzduchotechnické jednotky | Medicentrum Zvolen | AMAP99 + APT130 |
| Vzduchotechnická jednotka | Očná chirurgi, Komárno | AMiNi2S + APT200 |
| Kotolňa + VZT jednotka | Polyfunkčná budova, Komárno | AMAP99 + APT130 |
| Riadenie 40 chladiacich boxov v mäsokombináte | PMP, Púchov | APT3100S, 2x AMiNi-ES + 33x expanzné DM moduly, dispečing |
| Riadenie 5 chladiacich boxov v mäsokombináte | PMP, Púchov | AMiNi2DS |
| Vzduchotechnické jednotky | PMP, Púchov | APT3100S + 11x expanzné DM moduly |
| Regulácia tlaku - VZT laboratórium | IMOS-ASEK, Hamuliakovo | AMiNi2D |
| Vzduchotechnická jednotka | Plastická chirurgia, Bratislava | AMiRiS99 + APT130 |
| Vzduchotechnické jednotky | Pošta, Rožňava | 2x AMiNi2D |
| Vzduchotechnická jednotka | Johnson Controls, Trenčín | ADiR |
| Rodinný dom | Podolie | AMiNi2D |
| Uholná kotolňa | Základná škola, Oravská Polhora | AMAP99 + APT130 |
| Vzduchotecnnická jednotka | Bachmann, Bratislava | AMiNi2DS |
| Vzduchotechnická jednotka | Laboratórium,UPJŠ, Košice | AMAP99 + APT130, vizualizácia |
| Kotolňa na drevoštiepku | Obecný úrad, Horná Maríková | AMiNi2DS, DM-DO18 |
| Plynová kotolňa + VZT jednotka | Kultúrny dom, Ilava | AMAP99 + APT130, vizualizácia |
| Plynová kotolňa | Plaváreň, Handlová | AMiRiS99 + APT1000 |
| Rodinný dom | Stará Turá | ADiR |
| Riadenie chladenia | Vadak | ADiR |
| Kaliareň - riadenie chladiaceho zariadenia | Považská Bystrica | ADiR |
| Stráženie teplôt v chladiacich boxoch | Pharmeco, Bratislava | ADiR + vizualizácia |
| Laboratórny reaktor na produkciu bioplynu | Trnavská univerzita, Trnava | 2x AMiNi-ES |
| Rodinný dom | VM Elektro, Bratislava | AMiNi4DS |
| Stráženie teplôt v chladiacich boxoch | MCSyncro, Bratislava | AMiNi-ES, vizualizácia |
| Vzduchotechnická jednotka | Výrobná hala Horlle, Nitra | AMiNi4DS |
| Výmeníková stanica para/voda výkonu 3MW | Slovena, Žilina | AMAP99S + APT130 + vizualizácia, GSM dohľad |
| Rodinný dom | a-energie, Trenčín | AMiRiS99 + APT130, vizualizácia |
| ©1990÷2012 MARET systém s.r.o.
| Optimalizované pre Firefox a Chrome 1024x768
| Sitemap
| Last update:
21.02.2013
|

