Otočný servopohon pre vzduchotechnické klapky GR24A-5
Otočný servopohon uzatváracích klapiek
• krútiaci moment 40Nm
• napájanie AC/DC 24V
• ovládanie: otvoriť/zatvoriť alebo 3-bod
Jednoduchá priama montáž na uzatváraciu klapku s montážnou prírubou ISO 5211 - F05. Montážna poloha
vzhľadom ku uzatváracej klapke je voliteľný v krokoch 90°.
Vysoká funkčná bezpečnosť. Pohon je istený proti preťaženiu, nepotrebuje koncové spínače a ostáva
automaticky stáť na doraze.
ISO 5211 - F05 je špecifikovaná pre štvorhran 14mm a roztečnú kružnicu s priemerom 50mm
Otočné servopohony pre uzatváracie klapky
Otočné servopohony
pre uzatváracie klapy sú určené pre klapky s montážnou prírubou ISO5211 - F05 resp. F07.
Ovládanie servopohonov je dvojbodové (otvoriť/zatvoriť), alebo trojbodové
pre krútiaci moment 40Nm. Napájanie je 230V AC alebo 24V AC/DC.
Pracovný uhol je elektricky obmezený na 90°. V prípade potreby umožňuje
servopohon ručné prestavenie pomocou odblokovacieho tlačidla.
| Základné technické údaje | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájacie napätie | 24V AC, 50÷60Hz; 24V DC | |||||||||||||||
| Dimenzovanie | 7VA | |||||||||||||||
| Príkon | 4,5W, kľudový stav 2W | |||||||||||||||
| Pripojenie | 1,0m kábel 3x0,75mm2 | |||||||||||||||
| Smer otáčania | voliteľný zapojením | |||||||||||||||
| Krútiaci moment | min. 40 Nm | |||||||||||||||
| Ručné nastavenie | tlačidlom, samočinný návrat, manuálne aretovaný | |||||||||||||||
| Doba prestavenia | 150s / 90° | |||||||||||||||
| Hladina hluku | motor max. 45dB | |||||||||||||||
| Ukazovateľ polohy | mechanický, nasunuteľný | |||||||||||||||
| Ochranná trieda | III (malé napätie) | |||||||||||||||
| Hmotnosť | cca 1850g | |||||||||||||||
| Teplota okolia | 0 až +50°C | |||||||||||||||
| Vlhkosť okolia | 95% relatívnej vlhkosti, nekondenzujúce (EN 60730-1) | |||||||||||||||
| Teplota média | -20 až +100°C | |||||||||||||||
| Krytie | IP54 vo všetkých montážnych polohách | |||||||||||||||
| Skladovacia teplota | -40 až +80°C | |||||||||||||||
| Rušenie EMV | CE podľa 89/336/EWG | |||||||||||||||
| Údržba | bez údržby | |||||||||||||||
