Rozširujúce a komunikančné jednotky
Rozširujúce a komunikačné jednotky
- rozširujúce moduly I/O s protokolom ARION
- rozširujúce moduly I/O s protokolom MODBUS RTU
- jednoduché a flexibilné na implementáciu
- až 63 modulov súčasne pripojených k jednému riadiacemu systému
- rozšírenie riadiaceho systému až o 1512 binárnych, alebo analógových vstupov
- podpora paramtrizácie v návrhovom prostredí DetStudio
Modul reléových výstupov DM-RDO12
- 12x reléových výstupov
- režimy HalfDuplex, Autonomous alebo Simplex
- ovládanie po linke RS485
- podpora programovania v PSP3/SCADET
| Základné technické údaje
|
| Výstupy |
12 |
| Typy relé | spínacie relé |
| Izolačná pevnosť-kontakt/cievka | 5000V AC |
| Izolačná pevnosť kontaktu | 1000V AC |
| Kategória prepätia v inštalácii | III |
| Zariadenie triedy ochrany | I |
| Krytie NN v namontovanom stave | IP20 |
| Krytie SELV | IP00 |
| Spínané napätie max. | 250V AC/100V DC |
| Nominálne napätie | 230V AC/24V DC |
| Nominálny prúd (odporová záťaž) | 6A |
| Spínaný výkon (odporová záťaž) | 1500VA AC/144W DC |
| Doba zopnutia/rozopnutia | 5ms/1ms |
| Životnosť kontaktov bez /so záťažou | 30x106/4x105zopnutí |
| Maximálna počet zopnutí bez/so záťažou | 72000/360hod-1 |
| Komunikačná linka | RS485, galvanicky oddelená |
| Galvanické oddelenie linky | áno |
| Izolačná pevnosť galv. oddelenia | 600V AC |
| Ochrany linky proti prepätiu | Transil 600W |
| Komunikačná rýchlosť | 9600÷57600Bd |
| Maximálny počet modulov | 63 |
| Napájanie | 24V ±20% |
| Odber | max. 160mA pri 24V |
| Pripojenie | skrutkové konektory PA256/257 |
| Pracovná teplota | 0÷70°C |
| Maximálna vlhkosť okolia | 5÷95% nekondenzujúca |
| Hmotnosť | 250g |
| Rozmery (š x v x h) | 105 x 90 x 74mm |
| ©1990÷2012 MARET systém s.r.o.
| Optimalizované pre Firefox a Chrome 1024x768
|
Sitemap
| Last update:
08.01.2012
|