Priemyselné terminály

- textové a grafické terminály
- podsvetlené LCD a fluorescenčné displeje
- membránová klávesnica s krytím IP55
- jednoduchý komunikačný protokol
- vysoká odolnosť proti rušeniu
- jednoduchá parametrizácia
- podpora češtiny, slovenčiny a azbuky
- možnosť zobrazovania užívatelských znakov
| Základné technické údaje | |
|---|---|
| Displej TFT | 320x240 bodov, 5,7", 256 farieb |
| Svietivosť a kontrast | typicky 500cd/m2, minimálne 350cd/m2 |
| Pozorovací uhol | horizontálne 130°, vertikálne 120° |
| Podsvetlenie - životnosť | výbojka - 50 000 hodín |
| Pamäť FLASH | 2MB +256kB |
| Pamäť EEPROM | 2kB |
| Pamäť RAM | 1 MB |
| Pevné komunikačné rozhrania | RS232 (Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR), RJ45 Ethernet 10 / 100 Mbps, RJ45, podľa IEEE802.3 |
| Voliteľné rozhranie na module | 2x RS485(CM-RS485) RS232(CM-RS232) – len Rx, Tx CAN(CM-CAN) |
| Krytie | IP65-predný panel, IP20-zadný panel |
| Napájanie | 24V DC ±20%, max. odber 400 mA |
| Pracovná teplota | -20 až 60°C |
| Rozmery (š x v x h) | 198 x 150 x 80 mm |
| Hmotnosť | 1,2kg |
| Programovanie | DetStudo, (NOS) |


