Podtlakové spínače, tlakové spínače, spínače diferenčného tlaku
V našej ponuke sa nachádzajú tlakové spínače, podtlakové spínače ako i spínače tlakovej diferencie. Tieto spínače sú určené k dvojstavovej kontrole neagresívnych plynov a kvapalín.
Tlakové spínače Beck 901 - spínače pre nízke tlaky
Tlakové spínače pre stredné tlaky
Diferenčné tlakové spínače Beck 930.8x, Beck 911.81x
| Základné technické údaje | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 600 002 | 60 010 | 600 070 | 600 200 | ||||||||||||
| Rozsah nastavenia | 0,3÷2bar | 1÷10bar | 10÷70bar | 50÷200bar | ||||||||||||
| Max. pracovný tlak | 2bar | 10bar | 70bar | 200bar | ||||||||||||
| Deštrukčný tlak | 5bar | 20bar | 120bar | 300bar | ||||||||||||
| Pracovný člen | mebrána s pružinou NBR (Viton, CR, EPDM) | piest s pružinou-UR (NBR, Viton) | ||||||||||||||
| Spínací prvok | prepínací kontakt - SW - mikrospínač s postriebrenými kontaktmi | |||||||||||||||
| Mechanická životnosť | 106 cyklov | |||||||||||||||
| Spôsob upevnenia | prípojný závit | |||||||||||||||
| Prípojný závit "A" | G 1/4", po dohode M10x1, G1/8" | |||||||||||||||
| Poloha zabudovania | ľubovolná | |||||||||||||||
| Teplota okolia | -25°÷85°C, vždy podľa druhu membrány | |||||||||||||||
| Média | vzduch, voda, hydraulický olej, olejové emulzie | |||||||||||||||
| Nastavenie | skrutkou s vnútorným šestihranom M5 DIN 914 - pod tlakom | |||||||||||||||
| Hysterézia | 15÷25% | |||||||||||||||
| Frekvencia prepínania | max. 200/min | |||||||||||||||
| Max. elektrické zaťaženie kontaktov | 250V AC/5A, 250V DC/0,25A - odporová a indukčná záťaž | |||||||||||||||
| Elektrické pripojenie | konektor DIN 43650 | |||||||||||||||
| Krytie | IP65 | |||||||||||||||
| Hmotnosť | 230g | |||||||||||||||
| Materiál | oceľ zinková, zvláštne prevedenie mosadz alebo nerez | |||||||||||||||


